Всем знаком классический вид микроволновой печи с поворотным столом – вращающимся стеклянным диском, обеспечивающим равномерное прогревание пищи. Но существуют также микроволновки без поворотного стола, которые также качественно подогревают еду без лишних видимых деталей. Здесь вместо вращения поддона вращается специальный рассеиватель. Его работа гарантирует равномерное распределение СВЧ-волн по камере миволновой печи. Сам магнетрон, при этом, размещается не сбоку от камеры, а под ней.
Выгодные цены на премиальные бренды бытовой техники и сантехники для кухни
Подготовим КП по вашим параметрам, артикулам. Ответ в мессенджер или почту, без звонков.
Преимуществами микроволновок без вращающегося стола
- Простота уборки. Такие микроволновые печи имеют плоское дно, что значительно упрощает процесс уборки камеры. Также здесь отсутствуют стеклянный стол и ролики, на которых он вращается. В обычных печах за ними также требуется уход.
- Больше свободного места. Благодаря отсутствию стеклянного поддона, а также необходмости вращать посуду внутри корпуса, у вас появляется возможность более эффективно разместить блюда внутри. Кроме того, становится возможным подобгревать еду в посуде прямоугольнй или овальной форме.
- Равномерное приготовление пищи. Это важная особенность микроволновых печей без поворотного стола. Рассеиватель обеспечивает равномерный поток волн, которые могут равномерно проникать в пищу со всех сторон.
- Меньше частей, которые могу сломать. В такой микроволновой печти отсутствют стеклянный поддон с роликами, которые могут сломаться или разбиться. Все подвижные части скрыты внутри корпуса микроволновки, что также добавляет надежности механизму.
Недостатки микроволновых печей с плоским дном
Несмотря на то, что конструктивно, на уровне идеи, микроволновые печи без вращающегося стола лучше справляются с равномерным нагревом. Однако это неозначает, что любая такая печь будет работать эффективно только из-за такой схемы работы. Обычная микроволновка может легко превосходить по качеству разогрева “плоскодонную”, собранную с мыслью об экономии на первом месте.
Выбор такого устройства требует более тщательного подхода к делу. Рассеиватель СВЧ-волн эффективен только при правильной технической реализацией. Мы рекомендуем ориентироваться, в первую очередь, на известные бренды с большим опытом разработки бытовых приборов и хорошей репутацией.
Еще одним недостатком является цена. Подобные печи стоят дороже классических.
Обзор моделей
Рассмотрим модели микроволновых печей без вращающегося стола, которые можно купить на российском рынке.
Микроволновая печь Smeg MP322X1

Встраиваемая микроволновая печь без поворотного стола. Современный дизайн. Двойной LED-дисплей.
Микроволновая печь Asko OM8487B

Встраиваемая микроволновая печь без поворотного стола. Большой объем: 53 л. Количество режимов: 6. Полностью черный цвет. Идеально для установку в колонну или в ряд с духовым шкафом.
Микроволновая печь Teka MLC 8440 STONE GREY

Встраиваемая микроволновка без поворотного стола в сером цвете. Объем 44 л. Тангценциальная вентиляция. Покрытие против опечатков пальцев.
Микроволновая печь Smeg MP822PO

Встраиваемая микроволновая печь без вращающегося стола в кремовом корпусе с латунными деталями. Оснащена микроволнами, грилем, комбинированным режимом. Интуитивная панель управления, безопасна в использовании.
Встраиваемая микроволновка без вращающегося стола Maunfeld JBMO.20.5GR

Кварцевый гриль; магнетрон Toshiba. Микроволновая печь выполнена в ретро стиле м выпускается в разлиных цветах. Имеет классическкую компановку дверцы и элементов управления. Компания Maunfeld давно известна на российско рынке. Позиционируется в среднем ценовом сегменте, предлагая качественную бытовую технику по доступным ценам.
Микроволновая печь Kuppersbusch CM 6330.0

Встраиваемая микроволновая печь без поворотного стола. Объем 44 л. ВхШхГ: 45.5х59.5х55.9 см. Микроволновая печь входит в серию Kuppersbusch 6330.0.
Микроволновая печь Kuppersbusch MR 6330.0

Микроволновка Kuppersbusch MR 6330 сочетает в себе стиль и функциональность: многоцветный дизайн, нержавеющая сталь, 22 л объёма, разнообразные режимы нагрева, интуитивное управление и быстрый монтаж. Идеально дополнит любую кухню.
Выгодные цены на премиальные бренды бытовой техники и сантехники для кухни
Подготовим КП по вашим параметрам, артикулам. Ответ в мессенджер или почту, без звонков.
Прайс микроволновые печи без поворотного стола
| Артикул | Категория | Бренд | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 418919 | Печь микроволновая встраиваемая | Weissgauff | HMT-207 | 17 990 |
| 438483 | Печь микроволновая встраиваемая | Weissgauff | HMT-620 Compact Touch | 18 990 |
| 438772 | Печь микроволновая встраиваемая | Weissgauff | HMT-206 B | 19 990 |
| УТ000010950 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | XBMO202S | 20 990 |
| УТ000008056 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO.20.2 PGB | 21 490 |
| КА-00013587 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO.20.1 PGB | 21 990 |
| КА-00021903 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO820MS03 | 22 490 |
| КА-00013589 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO.20.7S | 22 490 |
| 404314 | Печь микроволновая встраиваемая | Weissgauff | HMT-202 | 22 990 |
| УТ000012043 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | JBMO.20.5ERWAS | 24 990 |
| 404316 | Печь микроволновая встраиваемая | Weissgauff | HMT-206 | 25 490 |
| 426287 | Печь микроволновая встраиваемая | Weissgauff | HMT-257 | 25 990 |
| 426284 | Печь микроволновая встраиваемая | Weissgauff | HMT-252 | 25 990 |
| 359250 | Печь микроволновая встраиваемая | HIBERG | i-VM 6502 B | 25 990 |
| КА-00020883 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | JBMO725WH01 | 25 990 |
| УТ000009715 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | JBMO.20.5GRIB | 25 990 |
| КА-00021791 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | JBMO820GW01 | 26 990 |
| КА-00021909 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO820SGB10 | 26 990 |
| КА-00021902 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO820MGB203 | 27 490 |
| КА-00021910 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO820SGW10 | 27 990 |
| КА-00026274 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | XBMO251GB Matt | 28 490 |
| УТ000010063 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | JBMO.20.5ERBG | 28 990 |
| УТ000009717 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | JBMO.20.5ERIB | 28 990 |
| УТ000008053 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO.25.7GB | 29 490 |
| 438771 | Печь микроволновая встраиваемая | Weissgauff | HMT-252 TSW | 29 990 |
| КА-00021789 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | JBMO820GB01 | 29 990 |
| УТ000008057 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO.20.2 PGW | 29 990 |
| УТ000009716 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | JBMO.20.5GRBG | 29 990 |
| MWGK 38.1 EL | Печь микроволновая встраиваемая | Graude | MWGK 38.1 EL | 30 990 |
| MWGK 38.1 S | Печь микроволновая встраиваемая | Graude | MWGK 38.1 S | 30 990 |
| КА-00021905 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO820SGW09 | 31 490 |
| УТ000008055 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO.25.8S | 31 990 |
| MWG 38.1 S | Печь микроволновая встраиваемая | Graude | MWG 38.1 S | 32 990 |
| 275871 | Печь микроволновая встраиваемая | HIBERG | VM 8505 W | 33 990 |
| CHVE000013 | Печь микроволновая встраиваемая | Lex | BIMO 20.07 WHITE | 34 090 |
| CHVE000012 | Печь микроволновая встраиваемая | Lex | BIMO 20.07 BLACK | 34 090 |
| CHVE000014 | Печь микроволновая встраиваемая | Lex | BIMO 20.07 INOX | 34 090 |
| КА-00026278 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | XBMO252GB Matt | 34 490 |
| КА-00024076 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | JBMO1225FSGW02 | 35 990 |
| КА-00024075 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | JBMO1225FSGB02 | 35 990 |
| 359252 | Печь микроволновая встраиваемая | HIBERG | i-VM 8505 W | 35 990 |
| 359251 | Печь микроволновая встраиваемая | HIBERG | i-VM 8505 B | 35 990 |
| 567143 | Печь микроволновая встраиваемая | Gorenje | BM235CLI | 36 240 |
| MWG 38.1 W | Печь микроволновая встраиваемая | Graude | MWG 38.1 W | 36 490 |
| КА-00026273 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | XBMO251GB Glossy | 36 990 |
| УТ000008054 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO.25.7GW | 37 990 |
| КА-00023232 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO.25.7GG | 38 490 |
| CHVE000010 | Печь микроволновая встраиваемая | Lex | BIMO 25.03 WHITE | 39 890 |
| CHVE000009 | Печь микроволновая встраиваемая | Lex | BIMO 25.03 BLACK | 39 890 |
| CHVE000011 | Печь микроволновая встраиваемая | Lex | BIMO 25.03 INOX | 39 890 |
| УТ000008434 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO.25.7GBG | 43 490 |
| MI9340GB-I | Печь микроволновая встраиваемая | Midea | MI9340GB-I | 44 990 |
| КА-00026277 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | XBMO252GB Glossy | 45 990 |
| КА-00017304 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO349GBG | 47 490 |
| 20112 | Печь микроволновая встраиваемая | Körting | KMI 827 GW | 49 990 |
| 20111 | Печь микроволновая встраиваемая | Körting | KMI 827 GN | 49 990 |
| 20113 | Печь микроволновая встраиваемая | Körting | KMI 827 GB | 49 990 |
| КА-00017303 | Печь микроволновая встраиваемая | Maunfeld | MBMO349GW | 53 490 |
| 4250055621095 | Печь микроволновая встраиваемая | Zigmund & Shtain | BMO 22 W | 59 990 |
| 4250055621088 | Печь микроволновая встраиваемая | Zigmund & Shtain | BMO 22 B | 59 990 |
| 112040000 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | MWR 22 BI | 77 990 |
| 40586302 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | MWR 22 BI | 77 990 |
| 40586300 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | MWR 22 BI | 77 990 |
| MP822NAO | Печь микроволновая встраиваемая | Smeg | MP822NAO | 87 420 |
| MP822NPO | Печь микроволновая встраиваемая | Smeg | MP822NPO | 87 420 |
| MP122B3 | Печь микроволновая встраиваемая | Smeg | MP122B3 | 91 490 |
| MP322X1 | Печь микроволновая встраиваемая | Smeg | MP322X1 | 91 490 |
| MP822PO | Печь микроволновая встраиваемая | Smeg | MP822PO | 101 660 |
| 40584302 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | ML 822 BIS | 111 390 |
| 40584301 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | ML 822 BIS | 111 390 |
| MP722AO | Печь микроволновая встраиваемая | Smeg | MP722AO | 116 910 |
| MP722PO | Печь микроволновая встраиваемая | Smeg | MP722PO | 116 910 |
| 112030017 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | ML 8220 BIS L FULL BLACK | 121 390 |
| 112030004 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | ML 8220 BIS L STEAM GREY | 121 390 |
| 112030000 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | ML 8220 BIS L WHITE MARBLE | 121 390 |
| 112030003 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | ML 8220 BIS L LONDON BRICK | 121 390 |
| 112030002 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | ML 8220 BIS L STONE GREY | 121 390 |
| 112030001 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | ML 8220 BIS L NIGHT RIVER BLACK | 121 390 |
| MR 6330.0 S | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 S | 129 990 |
| ML 6330.0 S | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 S | 129 990 |
| 112030009 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | ML 82-G1 BIS L Infinity Matt Black | 129 990 |
| MR 6330.0 S1 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 S1 | 134 990 |
| ML 6330.0 S1 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 S1 | 134 990 |
| MR 6330.0 W1 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 W1 | 136 990 |
| ML 6330.0 W1 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 W1 | 136 990 |
| ML 6330.0 S5 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 S5 | 136 990 |
| MR 6330.0 S5 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 S5 | 136 990 |
| MR 6330.0 W5 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 W5 | 138 990 |
| ML 6330.0 W5 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 W5 | 138 990 |
| MR 6330.0 S3 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 S3 | 141 990 |
| ML 6330.0 S3 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 S3 | 141 990 |
| F383MODMWSX | Печь микроволновая встраиваемая | Bertazzoni | F383MODMWSX | 142 700 |
| MR 6330.0 S7 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 S7 | 142 990 |
| MR 6330.0 S2 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 S2 | 142 990 |
| ML 6330.0 S7 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 S7 | 142 990 |
| ML 6330.0 S2 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 S2 | 142 990 |
| MR 6330.0 W3 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 W3 | 143 990 |
| ML 6330.0 W3 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 W3 | 143 990 |
| MR 6330.0 W7 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 W7 | 144 990 |
| MR 6330.0 W2 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 W2 | 144 990 |
| ML 6330.0 W7 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 W7 | 144 990 |
| ML 6330.0 W2 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 W2 | 144 990 |
| F383MODMWSGNE | Печь микроволновая встраиваемая | Bertazzoni | F383MODMWSGNE | 145 800 |
| ML 6330.0 S4 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 S4 | 145 990 |
| MR 6330.0 S4 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 S4 | 145 990 |
| MR 6330.0 W4 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 W4 | 147 990 |
| ML 6330.0 W4 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 W4 | 147 990 |
| MR 6330.0 S8 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 S8 | 149 990 |
| ML 6330.0 S8 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 S8 | 149 990 |
| 111160025 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | MLC 8440 STONE GREY | 151 990 |
| 111160024 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | MLC 8440 NIGHT RIVER BLACK | 151 990 |
| MR 6330.0 KSM | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 KSM | 155 990 |
| ML 6330.0 KSM | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 KSM | 155 990 |
| 111160027 | Печь микроволновая встраиваемая | Teka | MLC 84-G1 Infinity Matt Black | 159 990 |
| NR9WR21Y1 | Печь микроволновая встраиваемая | Neff | NR9WR21Y1 | 161 417 |
| ML 6330.0 GPH | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | ML 6330.0 GPH | 166 990 |
| MR 6330.0 GPH | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 GPH | 166 990 |
| MR 6330.0 GPH 5 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 GPH 5 | 169 990 |
| MR 6330.0 GPH 3 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 GPH 3 | 169 990 |
| MR 6330.0 GPH 2 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 GPH 2 | 169 990 |
| MR 6330.0 GPH 1 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 GPH 1 | 169 990 |
| SO4301M0X | Печь микроволновая встраиваемая | Smeg | SO4301M0X | 172 820 |
| MR 6330.0 GPH 8 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 GPH 8 | 174 990 |
| MR 6330.0 GPH 7 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 GPH 7 | 174 990 |
| MR 6330.0 GPH 4 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | MR 6330.0 GPH 4 | 174 990 |
| SO4101M0B3 | Печь микроволновая встраиваемая | Smeg | SO4101M0B3 | 179 630 |
| SO4301M0N | Печь микроволновая встраиваемая | Smeg | SO4301M0N | 188 070 |
| CM 6330.0 S5 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | CM 6330.0 S5 | 218 990 |
| CM 6330.0 S1 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | CM 6330.0 S1 | 222 990 |
| CM 6330.0 S3 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | CM 6330.0 S3 | 232 990 |
| CM 6330.0 S2 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | CM 6330.0 S2 | 234 990 |
| CM 6330.0 S7 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | CM 6330.0 S7 | 240 990 |
| CM 6330.0 S4 | Печь микроволновая встраиваемая | Kuppersbusch | CM 6330.0 S4 | 241 990 |
Уточните цены и условия доставки по России, напишите нам:
Нажимая на иконку мессенджера, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и принимаете условия Политики конфиденциальности